
どうもRetraceです。
ふだん仕事で頑張って稼いだお金を「増やす」手段として投資を活用しています。
私が活用している中で、年間100万円はIPO投資にまわすと決めています。
なぜ100万円をIPO用にとっておくのか、金額の理由などを後述していきます。
Contents
IPOって何?
IPO投資は割と有名ですが、まだまだ知らない人は多いと思います。
知っていても既にお金持ちでないと出来ない投資なんじゃないかと、見向きもしない方がいます。
めちゃくちゃ簡単に書くと、株式会社が上場することを言います。
よく東証二部とか一部って聞いたことあると思うんですけど、一般人が投資出来るのは上場企業に対してであり、
株式会社だからどこでも投資できるわけではありません。


一応、当事者間で取引は出来ますが、基本的に上場していない企業の株式は取引出来ません。
この取引が初めて出来る状態になることを新規上場株式と言います。
IPOが得をするのは何故?
新規上場株式は9割以上価値が上がります。
もはや上がると分かっているので新規上場株は抽選制になっているのです。
じゃあ何故、新規上場すると価値が上がるのでしょうか。
そして何故1割は価値が下がってしまうのでしょうか。
IPOで得できる株式の特徴
これは私の主観ですが、IPOで得出来る株式には一定の法則があります。
- 話題性がある
- 将来への期待値が高い
- 公募価格が安い
上記3ポイントを評価します。
話題性があって将来への期待値が高かったとしても、公募価格がライバル企業よりも高い場合などは要注意です。
やさしいIPO株のはじめ方というサイトでは株式ごとに評価がされていますので、参考までに見ておくのが良いと思います。
SBI証券の取り扱い実績
下記はSBI証券が2020年度に取り扱った新規上場企業の実績です。(全81社!)
オンデック | 1,550円 | 東証マザーズ |
クリングルファーマ | 1,000円 | 東証マザーズ |
東和ハイシステム | 2,300円 | JASDAQ |
ファンペップ | 650円 | 東証マザーズ |
SANEI | 2,200円 | 東証2部 |
グローバルインフォメーション | 1,210円 | JASDAQ |
東京通信 | 1,250円 | 東証マザーズ |
ENECHANGE | 600円 | 東証マザーズ |
交換できるくん | 2,050円 | 東証マザーズ |
ヤプリ | 3,160円 | 東証マザーズ |
Kaizen Platform | 1,150円 | 東証マザーズ |
ウェルスナビ | 1,150円 | 東証マザーズ |
ポピンズホールディングス | 2,850円 | 東証1部 |
いつも | 1,540円 | 東証マザーズ |
ココペリ | 1,600円 | 東証マザーズ |
インバウンドテック | 5,700円 | 東証マザーズ |
プレイド | 1,600円 | 東証マザーズ |
かっこ | 2,020円 | 東証マザーズ |
オーケーエム | 1,220円 | 東証2部 |
バルミューダ | 1,930円 | 東証マザーズ |
Fast Fitness Japan | 2,250円 | 東証マザーズ |
ローランド | 3,100円 | 東証1部 |
スタメン | 880円 | 東証マザーズ |
ビーイングホールディングス | 1,000円 | 東証2部 |
バリオセキュア | 2,250円 | 東証2部 |
クリーマ | 3,570円 | 東証マザーズ |
ジオコード | 1,250円 | JASDAQ |
MITホールディングス | 690円 | JASDAQ |
アララ | 1,400円 | 東証マザーズ |
Retty | 1,180円 | 東証マザーズ |
プレミアアンチエイジング | 4,140円 | 東証マザーズ |
さくらさくプラス | 2,330円 | 東証マザーズ |
カラダノート | 450円 | 東証マザーズ |
アースインフィニティ | 1,970円 | JASDAQ |
日通システム | 3,000円 | 東証マザーズ |
ダイレクトマーケティングミックス | 2,700円 | 東証1部 |
タスキ | 670円 | 東証マザーズ |
アクシス | 1,070円 | 東証マザーズ |
ヘッドウォータース | 2,400円 | 東証マザーズ |
rakumo | 1,250円 | 東証マザーズ |
I-ne | 2,890円 | 東証マザーズ |
トヨクモ | 2,000円 | 東証マザーズ |
まぐまぐ | 810円 | JASDAQ |
グラフィコ | 4,090円 | JASDAQ |
雪国まいたけ | 2,200円 | 東証1部 |
インターファクトリー | 960円 | 東証マザーズ |
ニューラルポケット | 900円 | 東証マザーズ |
ティアンドエス | 2,800円 | 東証マザーズ |
モダリス | 1,200円 | 東証マザーズ |
Sun Asterisk | 700円 | 東証マザーズ |
日本情報クリエイト | 1,300円 | 東証マザーズ |
アイキューブドシステムズ | 3,120円 | 東証マザーズ |
KIYOラーニング | 2,300円 | 東証マザーズ |
Speee | 2,880円 | JASDAQ |
Branding Engineer | 490円 | 東証マザーズ |
グッドパッチ | 690円 | 東証マザーズ |
コマースOneホールディングス | 1,600円 | 東証マザーズ |
フィーチャ | 520円 | 東証マザーズ |
ロコガイド | 2,000円 | 東証マザーズ |
コパ・コーポレーション | 2,000円 | 東証マザーズ |
松屋アールアンドディ | 910円 | 東証マザーズ |
Macbee Planet | 1,830円 | 東証マザーズ |
ニッソウ | 3,750円 | 名証セントレックス |
NexTone | 1,700円 | 東証マザーズ |
サイバーセキュリティクラウド | 4,500円 | 東証マザーズ |
アディッシュ | 1,230円 | 東証マザーズ |
ヴィス | 820円 | 東証マザーズ |
ゼネテック | 1,700円 | JASDAQ |
日本インシュレーション | 940円 | 東証2部 |
関通 | 490円 | 東証マザーズ |
ドラフト | 1,580円 | 東証マザーズ |
リビングプラットフォーム | 3,900円 | 東証マザーズ |
ミアヘルサ | 2,330円 | JASDAQ |
ミクリード | 890円 | 東証マザーズ |
木村工機 | 2,400円 | 東証2部 |
フォースタートアップス | 1,770円 | 東証マザーズ |
リグア | 1,950円 | 東証マザーズ |
コンピューターマネージメント | 2,750円 | JASDAQ |
ビザスク | 1,500円 | 東証マザーズ |
フォーラムエンジニアリング | 1,310円 | 東証1部 |
きずなホールディングス | 2,320円 | 東証マザーズ |
ウイルテック | 1,200円 | 東証2部 |
Kids Smile Holdings | 2,260円 | 東証マザーズ |
AHCグループ | 2,200円 | 東証マザーズ |
ジモティー | 1,000円 | 東証マザーズ |
100万円の軍資金でそれぞれIPOチャレンジを行った場合は下記の通りです。
時期によって同時に申し込む回数に限界はありますが、500回分の応募は可能だと見込んでいます。
(全部外れたとしたら500ポイント!)
IPO投資にまわす理由
IPO投資は抽選制ですが、外れても1ポイントが手に入ります。
このポイントはSBI証券にしかない制度であり、このポイントを使用することで当選しやすくなるというものです。
先ほど紹介したサイトでは平均150ポイントで当選、初値売りでの利益と使用したポイントを照らし、
大体1ポイント=1000円相当という結果になっています。
また、IPOは簡単に利益がとりやすいため、NISAと非常に相性がいいです。
先ほど記述した計算だと年間500ポイントは手に入ることになります。
利益はまるまる非課税だと考えれば年間50万円のリターンを期待できます。
年利50%なのでちょっと胡散臭い利率ではありますがw